In de financiële wereld draait alles om aandelen. Maar het is maar de vraag wat de koersen doen. Als het gaat om Dominion Energy, willen we niet alleen weten wat de Dominion Energy koers van vandaag is. We willen ook een Dominion Energy koers verwachting voor 2024 en de jaren die komen gaan. Ontdek het antwoord op de vraag gaat Dominion Energy stijgen? En, wat is de Dominion Energy koers verwachting voor de komende periode?
Als we kijken naar Dominion Energy dan kunnen we constateren dat het bedrijf van Thomas Farrell heel wat beweging heeft veroorzaakt op de New York Stock Exchange Inc. Door de jaren heen is het bedrijf uitgegroeid tot een gevestigde naam in de Hydroelectric Power Generation . Met die zich dagelijks inzetten voor de groei van dit bedrijf is het niet zo gek dat de verwachtingen voor de komende jaren hooggespannen zijn. We kijken vol interesse uit naar wat de toekomst gaat brengen.
Bedrijfsnaam | Dominion Energy Inc |
Koers | D |
Beurs | New York Stock Exchange Inc (NYS) |
Land | US |
Sector | Utilities |
CEO | Thomas Farrell |
Website | https://www.dominionenergy.com/ |
Medewerkers | 21.000 |
De huidige Dominion Energy koers ligt redelijk in de lijn van de verwachtingen. Als we kijken naar de afgelopen periode zien we dat ook andere aandelen in de Hydroelectric Power Generation zich in deze richting bewegen. De koers is een weerspiegeling van wat er gaande is in de industrie. De Dominion Energy verwachting is dat ze nog wel een tijdje mee zullen bewegen met hun directe concurrenten.
De vraag is natuurlijk wat de Dominion Energy verwachting voor 2024 is. De verwachting van koers Dominion Energy 2024 ziet er redelijk positief uit. Iets wat overigens geen garanties geeft over de uiteindelijke Dominion Energy koers van 2024.
Wat we wel weten is dat 2024 een spannend jaar zal worden. Er zijn heel veel zaken die invloed kunnen hebben op de Dominion Energy koers verwachting van 2024. Mocht de economie weer wat aantrekken dan zal dat positieve invloed hebben op de Hydroelectric Power Generation en dus ook op de Dominion Energy verwachting van 2024.
Is het momenteel een goed moment om Dominion Energy aandelen te kopen? Bekijk de analyse hieronder:
De verwachtingen met betrekking tot de economie zijn gematigd positief. Maar er kan nog veel gebeuren. Op 5 november 2024 zullen de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten plaatsvinden. Mocht Donald Trump weer president worden dan heeft dat direct impact op de koersen. Voor de beurs in Amerika is het positief, voor Europese en Aziatische beurzen is het minder goed nieuws.
Daar komt bij dat we momenteel te maken hebben met meerdere politieke conflicten. Zowel het conflict tussen Oekraïne en Rusland als het conflict tussen Israël en Palestina zijn van invloed op het vertrouwen van de consument en handelaren. Houd het nieuws goed in de gaten voor een beter idee van de Dominion Energy koers verwachting van 2024.
Ook voor de Dominion Energy koers verwachting van 2025 moeten we kijken naar het politieke klimaat. Aangezien de verkiezingen in de Verenigde Staten plaatsvinden eind 2024 zullen we hiervan de impact in 2025 zeker merken. Het is misschien vreemd om te bedenken dat één iemand zoveel invloed kan hebben, maar toch is dat het geval.
Donald Trump heeft aangekondigd om Amerikaanse bedrijven meer te ondersteunen. Dat is negatief nieuws voor bedrijven uit het buitenland die zaken doen met de Verenigde Staten. Ook bedrijven die geen handel bedrijven met de VS zullen hier indirect mee te maken krijgen.
Dat is overigens niet het enige wat invloed kan hebben op de Dominion Energy verwachting van 2025. Ook de ontwikkelingen in de Utilities en Hydroelectric Power Generation spelen hierbij een rol. Nieuwe innovaties en initiatieven kunnen de verwachting van de koers van Dominion Energy in 2025 positief beïnvloeden.
Als het gaat om aandelen moet je niet alleen naar de Dominion Energy koers van 2024 en de Dominion Energy koers verwachting van 2025 kijken. Bij aandelen gaat alles om de lange termijn, alleen op die manier zul je optimaal rendement behalen.
De prognose is positief, maar houd er wel rekening mee dat in de wereld van aandelen alles anders kan uitpakken. Onze prognoses zijn dan ook alleen een verwachting en geen financieel advies. Of je Dominion Energy moet kopen of niet is geheel aan jou.
Als het gaat om aandelen moet je niet alleen naar de Dominion Energy koers van 2024 en de Dominion Energy koers verwachting van 2025 kijken. Bij aandelen gaat alles om de lange termijn, alleen op die manier zul je optimaal rendement behalen.
Als we afgaan op de huidige Dominion Energy verwachting en kijken naar de verwachting van de koers van 2030 dan mogen we gematigd positief zijn. We willen hierbij de nadruk leggen op gematigd. Niet omdat het koersdoel van Dominion Energy niet behaald zal worden, maar omdat we geen bindend advies kunnen uitbrengen.
We kunnen alleen kijken naar de historie van de Dominion Energy koers en de Dominion Energy koers verwachting voor de komende periode. Houdt jezelf altijd op de hoogte door het bedrijf en nieuwsberichten rondom het bedrijf te onderzoeken. Wil je Dominion Energy kopen dan ligt de verantwoordelijkheid bij jezelf.
Datum | Slotkoers | Verschil | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|
17 juli 2023 | $51,31 | –2,51% | 2.774.887 | $52,63 | $52,64 | $51,29 |
14 juli 2023 | $52,64 | –0,42% | 3.443.216 | $52,86 | $53,15 | $52,47 |
13 juli 2023 | $53,04 | +0,65% | 3.921.625 | $52,70 | $53,16 | $52,59 |
12 juli 2023 | $52,69 | +0,75% | 2.660.580 | $52,30 | $52,99 | $52,06 |
11 juli 2023 | $51,99 | +0,68% | 3.227.206 | $51,64 | $52,02 | $50,88 |
7 juli 2023 | $52,24 | +0,67% | 3.214.469 | $51,89 | $52,80 | $51,79 |
6 juli 2023 | $52,35 | –0,32% | 3.410.082 | $52,52 | $52,79 | $51,85 |
5 juli 2023 | $53,09 | +1,59% | 4.475.609 | $52,26 | $53,55 | $52,05 |
3 juli 2023 | $52,61 | +2,04% | 1.703.791 | $51,56 | $52,62 | $51,42 |
30 juni 2023 | $51,79 | +1,19% | 6.055.913 | $51,18 | $52,21 | $51,07 |
29 juni 2023 | $51,82 | +1,19% | 2.677.257 | $51,21 | $52,07 | $50,96 |
28 juni 2023 | $51,66 | –1,67% | 3.966.251 | $52,54 | $52,63 | $51,45 |
27 juni 2023 | $52,51 | –0,62% | 3.675.639 | $52,84 | $53,00 | $52,41 |
26 juni 2023 | $52,79 | +1,70% | 3.592.558 | $51,91 | $52,81 | $51,61 |
23 juni 2023 | $51,82 | –2,69% | 6.304.775 | $53,25 | $53,25 | $51,66 |
22 juni 2023 | $53,00 | –1,01% | 3.628.922 | $53,54 | $53,61 | $52,82 |
21 juni 2023 | $53,29 | +0,55% | 3.324.510 | $53,00 | $53,46 | $52,19 |
20 juni 2023 | $53,17 | –0,30% | 4.952.658 | $53,33 | $53,89 | $52,79 |
16 juni 2023 | $53,33 | +0,28% | 9.868.229 | $53,18 | $54,05 | $53,06 |
15 juni 2023 | $52,87 | –0,02% | 3.833.232 | $52,88 | $53,07 | $52,45 |
14 juni 2023 | $52,56 | –0,25% | 3.308.663 | $52,69 | $53,36 | $52,39 |
13 juni 2023 | $52,38 | +0,40% | 3.428.133 | $52,17 | $52,74 | $51,90 |
12 juni 2023 | $52,50 | –1,15% | 3.971.405 | $53,11 | $53,14 | $52,28 |
9 juni 2023 | $53,09 | –0,54% | 3.968.836 | $53,38 | $53,66 | $53,03 |
8 juni 2023 | $53,29 | +0,62% | 5.877.744 | $52,96 | $53,37 | $52,17 |
7 juni 2023 | $53,05 | +2,18% | 7.075.954 | $51,92 | $53,37 | $51,10 |
6 juni 2023 | $51,62 | +1,55% | 5.817.440 | $50,83 | $51,68 | $50,54 |
5 juni 2023 | $50,50 | +0,16% | 4.071.702 | $50,42 | $51,19 | $50,16 |
2 juni 2023 | $49,86 | +2,03% | 4.539.410 | $48,87 | $49,96 | $48,67 |
31 mei 2023 | $50,28 | +1,00% | 4.871.924 | $49,78 | $50,53 | $49,39 |
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | Nasdaq | $193,99 | 17-07-2023 | +1,09% | $50.520.159 | $191,90 | $194,32 | $191,81 |
Abbvie | NYSE | $134,83 | 17-07-2023 | –0,73% | $4.033.127 | $135,82 | $136,23 | $134,56 |
Airbnb | Nasdaq | $145,36 | 17-07-2023 | +2,16% | $5.755.755 | $142,29 | $147,40 | $142,29 |
Abbott Laboratories | NYSE | $107,00 | 17-07-2023 | –0,50% | $4.581.024 | $107,54 | $107,71 | $106,71 |
Accenture | NYSE | $319,78 | 17-07-2023 | +1,30% | $2.033.441 | $315,68 | $320,73 | $315,01 |
Adobe | Nasdaq | $522,00 | 17-07-2023 | +1,75% | $2.646.013 | $513,00 | $522,69 | $512,38 |
Analog Devices | Nasdaq | $196,36 | 17-07-2023 | +3,03% | $3.249.112 | $190,58 | $197,54 | $190,58 |
Automatic Data Processing | Nasdaq | $233,72 | 17-07-2023 | +2,39% | $1.700.876 | $228,26 | $234,44 | $228,26 |
Autodesk | Nasdaq | $213,73 | 17-07-2023 | +0,11% | $1.428.654 | $213,49 | $216,12 | $212,70 |
American Electric Power Company | Nasdaq | $85,48 | 17-07-2023 | –1,63% | $3.162.286 | $86,90 | $87,00 | $85,43 |
Aflac | NYSE | $70,38 | 17-07-2023 | +1,43% | $1.525.191 | $69,39 | $70,81 | $69,00 |
American International Group | NYSE | $59,10 | 17-07-2023 | +2,00% | $3.859.751 | $57,94 | $59,36 | $57,94 |
Arthur J. Gallagher & Co. | NYSE | $217,20 | 17-07-2023 | +1,53% | $708.841 | $213,93 | $218,10 | $213,93 |
Allstate Corp (The) | NYSE | $102,41 | 17-07-2023 | +1,10% | $1.950.979 | $101,30 | $102,56 | $100,57 |
Applied Materials | Nasdaq | $145,50 | 17-07-2023 | +1,76% | $6.306.971 | $142,98 | $146,50 | $141,83 |
Advanced Micro Devices | Nasdaq | $118,32 | 17-07-2023 | +2,04% | $68.593.288 | $115,95 | $118,84 | $112,73 |
AMGEN | Nasdaq | $227,84 | 17-07-2023 | +0,43% | $2.049.219 | $226,87 | $228,60 | $224,34 |
Ameriprise Financial | NYSE | $343,00 | 17-07-2023 | +1,43% | $451.939 | $338,18 | $345,07 | $338,18 |
American Tower | NYSE | $186,26 | 17-07-2023 | –3,46% | $4.360.153 | $192,93 | $193,21 | $184,90 |
Amazon.com | Nasdaq | $133,56 | 17-07-2023 | –0,74% | $48.450.198 | $134,56 | $135,62 | $133,21 |
Arista Networks | NYSE | $170,42 | 17-07-2023 | +2,95% | $1.874.860 | $165,54 | $170,46 | $165,54 |
Aon plc. | NYSE | $337,49 | 17-07-2023 | +0,29% | $756.710 | $336,50 | $339,95 | $335,30 |
Air Products & Chemicals | NYSE | $299,28 | 17-07-2023 | +0,36% | $809.257 | $298,22 | $299,84 | $296,37 |
Amphenol | NYSE | $85,18 | 17-07-2023 | +0,72% | $2.067.817 | $84,57 | $85,33 | $84,32 |
Broadcom | Nasdaq | $910,35 | 17-07-2023 | +2,17% | $2.682.521 | $891,01 | $913,21 | $889,78 |
American Express | NYSE | $175,39 | 17-07-2023 | +1,42% | $2.144.714 | $172,94 | $176,26 | $172,84 |
Autozone | NYSE | $2.544,23 | 17-07-2023 | –0,48% | $95.063 | $2.556,59 | $2.571,65 | $2.543,49 |
Boeing | NYSE | $211,87 | 17-07-2023 | –0,30% | $3.621.509 | $212,50 | $214,23 | $211,74 |
Bank Of America | NYSE | $29,40 | 17-07-2023 | +0,86% | $49.477.157 | $29,15 | $29,56 | $29,12 |
Becton, Dickinson And | NYSE | $256,64 | 17-07-2023 | –0,83% | $708.012 | $258,78 | $259,32 | $256,16 |
Bank Of New York Mellon | NYSE | $43,54 | 17-07-2023 | +2,06% | $8.248.221 | $42,66 | $43,56 | $42,58 |
Booking Holdings | Nasdaq | $2.949,66 | 17-07-2023 | +3,23% | $251.586 | $2.857,23 | $2.954,99 | $2.857,23 |
Blackrock | NYSE | $727,87 | 17-07-2023 | +0,46% | $648.516 | $724,55 | $733,00 | $720,50 |
Bristol-Myers Squibb | NYSE | $61,85 | 17-07-2023 | –0,23% | $7.487.741 | $61,99 | $62,02 | $61,41 |
Berkshire Hathaway | NYSE | $344,25 | 17-07-2023 | +0,93% | $2.361.019 | $341,09 | $345,72 | $341,09 |
Boston Scientific | NYSE | $52,61 | 17-07-2023 | –0,70% | $4.713.860 | $52,98 | $53,24 | $52,43 |
Blackstone Group Inc (The) | NYSE | $104,39 | 17-07-2023 | –0,24% | $6.717.200 | $104,64 | $106,84 | $103,48 |
Citigroup | NYSE | $46,26 | 17-07-2023 | +0,99% | $18.525.803 | $45,81 | $46,62 | $45,72 |
Carrier Global | NYSE | $54,56 | 17-07-2023 | +1,32% | $6.000.044 | $53,85 | $54,71 | $53,51 |
Caterpillar | NYSE | $257,46 | 17-07-2023 | +1,25% | $2.674.932 | $254,27 | $258,85 | $252,01 |
Chubb | NYSE | $191,67 | 17-07-2023 | +1,77% | $1.740.056 | $188,33 | $193,22 | $188,27 |
Crown Castle International | NYSE | $109,99 | 17-07-2023 | –4,36% | $3.994.424 | $115,00 | $115,54 | $109,27 |
Cadence Design Systems | Nasdaq | $244,44 | 17-07-2023 | +1,74% | $1.384.196 | $240,27 | $245,24 | $239,71 |
Cigna | NYSE | $281,16 | 17-07-2023 | +0,01% | $1.154.895 | $281,14 | $283,82 | $279,71 |
Colgate-Palmolive | NYSE | $75,58 | 17-07-2023 | –0,93% | $5.939.048 | $76,29 | $76,38 | $75,42 |
Comcast | Nasdaq | $42,09 | 17-07-2023 | +0,57% | $17.410.365 | $41,85 | $42,27 | $41,51 |
CME Group | Nasdaq | $185,25 | 17-07-2023 | –0,40% | $1.435.997 | $186,00 | $187,45 | $185,04 |
Chipotle Mexican Grill | NYSE | $2.127,51 | 17-07-2023 | +3,05% | $342.335 | $2.064,55 | $2.130,00 | $2.062,95 |
Capital One Financial | NYSE | $113,43 | 17-07-2023 | +2,12% | $1.654.070 | $111,08 | $113,83 | $111,01 |
Conoco Phillips | NYSE | $106,44 | 17-07-2023 | –0,23% | $4.082.279 | $106,69 | $107,66 | $106,14 |
Costco Wholesale | Nasdaq | $552,96 | 17-07-2023 | +1,24% | $1.910.253 | $546,18 | $554,21 | $546,10 |
Copart | Nasdaq | $93,74 | 17-07-2023 | +0,18% | $2.207.594 | $93,57 | $94,77 | $93,54 |
Salesforce.Com | NYSE | $228,00 | 17-07-2023 | –0,54% | $3.558.250 | $229,24 | $230,28 | $227,81 |
Cisco Systems | Nasdaq | $50,81 | 17-07-2023 | +1,22% | $16.141.050 | $50,20 | $50,95 | $50,14 |
CSX | Nasdaq | $33,22 | 17-07-2023 | –0,63% | $14.879.307 | $33,43 | $33,44 | $32,79 |
Cintas | Nasdaq | $503,67 | 17-07-2023 | +1,39% | $433.587 | $496,75 | $505,00 | $492,90 |
CVS Health | NYSE | $71,17 | 17-07-2023 | –0,07% | $7.808.511 | $71,22 | $71,53 | $70,50 |
Chevron | NYSE | $153,44 | 17-07-2023 | +0,06% | $4.353.317 | $153,35 | $154,14 | $152,64 |
Dominion Energy | NYSE | $51,31 | 17-07-2023 | –2,51% | $2.774.887 | $52,63 | $52,64 | $51,29 |
Deere & Co. | NYSE | $420,60 | 17-07-2023 | +1,36% | $1.509.540 | $414,97 | $423,42 | $414,91 |
D.R. Horton | NYSE | $128,05 | 17-07-2023 | –1,02% | $2.969.746 | $129,37 | $129,99 | $127,57 |
Danaher | NYSE | $237,76 | 17-07-2023 | –1,00% | $3.404.543 | $240,15 | $240,45 | $234,90 |
Walt Disney Co (The) | NYSE | $85,56 | 17-07-2023 | –3,23% | $34.503.444 | $88,42 | $88,49 | $85,30 |
Digital Realty Trust | NYSE | $118,21 | 17-07-2023 | +0,18% | $1.986.705 | $118,00 | $119,17 | $117,10 |
Duke Energy | NYSE | $91,78 | 17-07-2023 | –1,06% | $1.923.380 | $92,76 | $92,88 | $91,75 |
Ecolab | NYSE | $187,57 | 17-07-2023 | –0,47% | $802.230 | $188,46 | $189,30 | $186,87 |
Emerson Electric | NYSE | $91,32 | 17-07-2023 | –0,56% | $1.886.840 | $91,83 | $92,04 | $90,98 |
EOG Resources | NYSE | $118,68 | 17-07-2023 | +0,40% | $2.255.806 | $118,21 | $119,67 | $118,19 |
Equinix | Nasdaq | $807,57 | 17-07-2023 | +0,42% | $358.002 | $804,18 | $811,99 | $802,42 |
Eaton Corporation | NYSE | $205,96 | 17-07-2023 | +1,28% | $1.385.489 | $203,35 | $206,59 | $202,22 |
Edwards Lifesciences | NYSE | $92,65 | 17-07-2023 | –0,27% | $1.591.088 | $92,90 | $93,54 | $92,29 |
Ford Motor | NYSE | $14,09 | 17-07-2023 | –3,36% | $99.402.099 | $14,58 | $14,63 | $14,09 |
Freeport-McMoRan | NYSE | $40,46 | 17-07-2023 | +1,00% | $8.040.235 | $40,06 | $40,54 | $39,83 |
Fedex | NYSE | $254,73 | 17-07-2023 | –0,65% | $1.494.504 | $256,39 | $256,90 | $253,89 |
Fidelity National Information Services | NYSE | $58,36 | 17-07-2023 | –0,78% | $2.953.316 | $58,82 | $59,15 | $58,34 |
Fiserv | Nasdaq | $114,23 | 06-06-2023 | +1,50% | $31.736.858 | $112,54 | $116,07 | $112,48 |
General Dynamics | NYSE | $216,37 | 17-07-2023 | +0,50% | $646.428 | $215,29 | $217,44 | $214,90 |
General Electric | NYSE | $111,14 | 17-07-2023 | +0,65% | $3.637.944 | $110,42 | $112,15 | $110,15 |
Gilead Sciences | Nasdaq | $77,48 | 17-07-2023 | +1,06% | $4.954.592 | $76,67 | $77,76 | $76,46 |
General Motors Company | NYSE | $38,75 | 17-07-2023 | –1,85% | $16.142.976 | $39,48 | $39,54 | $38,51 |
Alphabet | Nasdaq | $125,06 | 17-07-2023 | –0,79% | $20.675.297 | $126,06 | $127,28 | $124,50 |
Goldman Sachs Group | NYSE | $327,20 | 17-07-2023 | +0,40% | $1.778.480 | $325,89 | $327,49 | $324,36 |
HCA Healthcare | NYSE | $291,86 | 17-07-2023 | –0,99% | $1.800.849 | $294,78 | $295,74 | $289,80 |
Home Depot | NYSE | $316,05 | 17-07-2023 | +0,10% | $2.003.340 | $315,72 | $317,82 | $314,15 |
Hess | NYSE | $134,50 | 17-07-2023 | –0,20% | $1.484.834 | $134,77 | $135,97 | $133,92 |
Hilton Worldwide Holdings | NYSE | $149,00 | 17-07-2023 | +1,34% | $1.689.152 | $147,03 | $150,07 | $147,03 |
Honeywell International | NYSE | $208,17 | 17-07-2023 | +1,26% | $2.150.723 | $205,57 | $208,83 | $205,26 |
International Business Machines | NYSE | $134,24 | 17-07-2023 | +0,74% | $3.168.419 | $133,26 | $134,61 | $133,10 |
Intercontinental Exchange | NYSE | $116,64 | 17-07-2023 | –0,08% | $2.818.743 | $116,73 | $117,72 | $113,76 |
Intel | Nasdaq | $34,37 | 17-07-2023 | +3,65% | $34.111.173 | $33,16 | $34,60 | $33,07 |
Intuit | Nasdaq | $490,82 | 17-07-2023 | +1,84% | $1.330.551 | $481,95 | $492,74 | $480,48 |
Intuitive Surgical | Nasdaq | $353,84 | 17-07-2023 | –0,05% | $1.812.580 | $354,00 | $355,54 | $348,60 |
Illinois Tool Works | NYSE | $251,17 | 17-07-2023 | +0,73% | $910.608 | $249,36 | $251,60 | $248,54 |
Johnson Controls International | NYSE | $69,37 | 17-07-2023 | +0,89% | $2.015.321 | $68,76 | $69,44 | $68,68 |
Johnson & Johnson | NYSE | $159,07 | 17-07-2023 | –0,43% | $5.488.030 | $159,75 | $159,87 | $158,15 |
JPMorgan Chase & Co. | NYSE | $153,38 | 17-07-2023 | +2,02% | $17.262.394 | $150,35 | $153,75 | $150,35 |
KLA | Nasdaq | $490,38 | 17-07-2023 | +2,93% | $816.199 | $476,41 | $493,53 | $476,18 |
Kimberly-Clark | NYSE | $134,54 | 17-07-2023 | –0,41% | $1.059.165 | $135,10 | $135,37 | $134,11 |
Coca-Cola | NYSE | $60,81 | 17-07-2023 | +0,08% | $10.015.422 | $60,76 | $61,10 | $60,49 |
Linde | NYSE | $382,11 | 17-07-2023 | +0,95% | $1.152.062 | $378,51 | $383,56 | $378,50 |
Dit zijn een aantal van de belangrijkste vragen die gesteld zijn over de Dominion Energy verwachting voor de toekomst.
Je kunt Dominion Energy kopen via een broker. Een van de beste opties hiervoor is DEGIRO. Een platform waar zowel beginnende als gevorderde handelaren terechtkunnen.
De verwachting is dat de Dominion Energy koers in 2025 gunstig is en de lijn zal voortzetten. De Dominion Energy verwachting voor 2030 is dan ook dat Dominion Energy zijn koersdoel zal behalen. Maar let op dat er nog van alles kan gebeuren tussen nu en 2030.
De meest prangende vraag is, gaat Dominion Energy stijgen? Afgaand op de verwachting van de koers van Dominion Energy voor 2024 en de Dominion Energy verwachting van 2030 gaan we uit van wel. Hoe groot de stijging is kunnen we echter nog niet met zekerheid zeggen.
Let op, DISCLAIMER! Onze redactie geeft geen financieel advies. Het is belangrijk om je eigen onderzoek te doen voordat je een investering doet.